פניות אחרונות למשרד
הדף מציג נתונים מצטברים על הפניות שהתקבלו דרך האתר: כמה פניות טופלו, מה השטח הממוצע של המבנים שנבדקו ומתי התקבלה הפנייה האחרונה. אין בדף שום פרט מזהה של לקוח — לא שם, לא טלפון ולא תוכן הפנייה.
21
פניות שטופלו
55 מ״ר
שטח ממוצע
מ-1 פניות עם שטח
24 בספטמבר 2026
פנייה אחרונה
הפניות האחרונות
| תאריך | נושא | שטח |
|---|---|---|
| אישור פרגולה | — | |
| בדיקה הנדסית | — | |
| בדיקה הנדסית | — | |
| בדיקה הנדסית | — | |
| אישור פרגולה | — | |
| אישור פרגולה | 55 מ״ר | |
| אישור פרגולה | — | |
| בדיקה הנדסית | — | |
| בדיקה הנדסית | — | |
| בדיקה הנדסית | — | |
| בדיקה הנדסית | — | |
| בדיקה הנדסית | — | |
| בדיקה הנדסית | — | |
| בדיקה הנדסית | — | |
| בדיקה הנדסית | — | |
| בדיקה הנדסית | — | |
| בדיקה הנדסית | — | |
| בדיקה הנדסית | — | |
| בדיקה הנדסית | — | |
| בדיקה הנדסית | — |
פניות לפי חודש
- ספטמבר 20268
- אוגוסט 202613
